最新:939332期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
939332 | 05-02 10:05:00 | 1+1+6=08 |
939331 | 05-02 10:00:00 | 5+6+8=19 |
939330 | 05-02 09:55:00 | 2+8+0=10 |
939329 | 05-02 09:50:00 | 3+4+0=07 |
939328 | 05-02 09:45:00 | 4+3+1=08 |
939327 | 05-02 09:40:00 | 0+5+1=06 |
939326 | 05-02 09:35:00 | 7+4+1=12 |
939325 | 05-02 09:30:00 | 1+1+6=08 |
939324 | 05-02 09:25:00 | 9+5+9=23 |
939323 | 05-02 09:20:00 | 7+6+9=22 |
939322 | 05-02 09:15:00 | 9+0+2=11 |
939321 | 05-02 09:10:00 | 0+8+3=11 |
939320 | 05-02 09:05:00 | 3+9+4=16 |
939319 | 05-02 09:00:00 | 0+9+9=18 |
939318 | 05-02 08:55:00 | 7+3+3=13 |
939317 | 05-02 08:50:00 | 1+2+7=10 |
939316 | 05-02 08:45:00 | 7+3+5=15 |
939315 | 05-02 08:40:00 | 5+4+6=15 |
939314 | 05-02 08:35:00 | 2+1+9=12 |
939313 | 05-02 08:30:00 | 8+9+6=23 |
939312 | 05-02 08:25:00 | 0+0+7=07 |
939311 | 05-02 08:20:00 | 0+3+7=10 |
939310 | 05-02 08:15:00 | 9+0+7=16 |
939309 | 05-02 08:10:00 | 6+9+9=24 |
939308 | 05-02 08:05:00 | 1+6+5=12 |
939307 | 05-02 08:00:00 | 9+5+3=17 |
939306 | 05-02 07:55:00 | 6+9+8=23 |
939305 | 05-02 07:50:00 | 3+5+7=15 |
939304 | 05-02 07:45:00 | 8+0+0=08 |
939303 | 05-02 07:40:00 | 3+4+9=16 |
939302 | 05-02 07:35:00 | 5+8+5=18 |
939301 | 05-02 07:30:00 | 6+8+5=19 |
939300 | 05-02 07:25:00 | 5+2+7=14 |
939299 | 05-02 07:20:00 | 4+8+1=13 |
939298 | 05-02 07:15:00 | 1+6+1=08 |
939297 | 05-02 07:10:00 | 7+9+5=21 |
939296 | 05-02 07:05:00 | 6+0+4=10 |
939295 | 05-02 07:00:00 | 0+0+6=06 |
939294 | 05-02 06:55:00 | 6+0+6=12 |
939293 | 05-02 06:50:00 | 1+4+9=14 |
939292 | 05-02 06:45:00 | 8+2+3=13 |
939291 | 05-02 06:40:00 | 7+7+5=19 |
939290 | 05-02 06:35:00 | 3+0+6=09 |
939289 | 05-02 06:30:00 | 6+1+7=14 |
939288 | 05-02 06:25:00 | 0+5+5=10 |
939287 | 05-02 06:20:00 | 4+3+9=16 |
939286 | 05-02 06:15:00 | 9+2+3=14 |
939285 | 05-02 06:10:00 | 7+2+9=18 |
939284 | 05-02 06:05:00 | 0+5+4=09 |
939283 | 05-02 06:00:00 | 4+1+8=13 |
939282 | 05-02 05:55:00 | 8+2+1=11 |
939281 | 05-02 05:50:00 | 7+7+4=18 |
939280 | 05-02 05:45:00 | 9+6+7=22 |
939279 | 05-02 05:40:00 | 5+7+0=12 |
939278 | 05-02 05:35:00 | 7+5+1=13 |
939277 | 05-02 05:30:00 | 5+9+0=14 |
939276 | 05-02 05:25:00 | 2+9+3=14 |
939275 | 05-02 05:20:00 | 4+4+1=09 |
939274 | 05-02 05:15:00 | 7+7+9=23 |
939273 | 05-02 05:10:00 | 6+8+5=19 |
939272 | 05-02 05:05:00 | 8+4+1=13 |
939271 | 05-02 05:00:00 | 6+1+0=07 |
939270 | 05-02 04:55:00 | 4+6+4=14 |
939269 | 05-02 04:50:00 | 6+5+0=11 |
939268 | 05-02 04:45:00 | 7+6+1=14 |
939267 | 05-02 04:40:00 | 5+4+2=11 |
939266 | 05-02 04:35:00 | 4+9+5=18 |
939265 | 05-02 04:30:00 | 3+2+2=07 |
939264 | 05-02 04:25:00 | 9+7+8=24 |
939263 | 05-02 04:20:00 | 1+8+0=09 |
939262 | 05-02 04:15:00 | 3+8+8=19 |
939261 | 05-02 04:10:00 | 2+5+3=10 |
939260 | 05-02 04:05:00 | 1+7+7=15 |
939259 | 05-02 04:00:00 | 9+9+0=18 |
939258 | 05-02 03:55:00 | 0+4+0=04 |
939257 | 05-02 03:50:00 | 6+5+9=20 |
939256 | 05-02 03:45:00 | 9+9+3=21 |
939255 | 05-02 03:40:00 | 6+0+8=14 |
939254 | 05-02 03:35:00 | 8+0+8=16 |
939253 | 05-02 03:30:00 | 9+1+8=18 |
939252 | 05-02 03:25:00 | 4+7+0=11 |
939251 | 05-02 03:20:00 | 0+1+9=10 |
939250 | 05-02 03:15:00 | 0+3+1=04 |
939249 | 05-02 03:10:00 | 4+9+5=18 |
939248 | 05-02 03:05:00 | 2+8+0=10 |
939247 | 05-02 03:00:00 | 1+8+6=15 |
939246 | 05-02 02:55:00 | 5+9+7=21 |
939245 | 05-02 02:50:00 | 6+8+6=20 |
939244 | 05-02 02:45:00 | 8+8+9=25 |
939243 | 05-02 02:40:00 | 7+8+9=24 |
939242 | 05-02 02:35:00 | 8+6+9=23 |
939241 | 05-02 02:30:00 | 4+8+3=15 |
939240 | 05-02 02:25:00 | 1+6+6=13 |
939239 | 05-02 02:20:00 | 9+3+6=18 |
939238 | 05-02 02:15:00 | 2+7+3=12 |
939237 | 05-02 02:10:00 | 6+9+4=19 |
939236 | 05-02 02:05:00 | 1+3+4=08 |
939235 | 05-02 02:00:00 | 9+5+0=14 |
939234 | 05-02 01:55:00 | 5+4+5=14 |
939233 | 05-02 01:50:00 | 2+3+2=07 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939332 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939331 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939330 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939329 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939327 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939324 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939323 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939317 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939313 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939312 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939309 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939306 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939305 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939304 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939302 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939301 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939300 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939298 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939297 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939295 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939294 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939285 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939284 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939282 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939280 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939275 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939274 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939271 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939266 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939265 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939264 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939261 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939258 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939257 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939256 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939252 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939251 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939250 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939246 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939245 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939244 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939243 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939242 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939241 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939239 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939237 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939236 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939233 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 74 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 32 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 42 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 75 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 124 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 74 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 274 ) 期 | 24 | 未开 ( 23 ) 期 |
2 | 未开 ( 88 ) 期 | 25 | 未开 ( 88 ) 期 |
1 | 未开 ( 238 ) 期 | 26 | 未开 ( 316 ) 期 |
0 | 未开 ( 1323 ) 期 | 27 | 未开 ( 528 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
33 | --- | 小 | 双 | |
32 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
30 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
29 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
27 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
23 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
16 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
14 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.