最新:05020586期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05020586 | 05-02 09:46:00 | 1+5+8=14 |
05020585 | 05-02 09:45:00 | 9+8+1=18 |
05020584 | 05-02 09:44:00 | 4+6+6=16 |
05020583 | 05-02 09:43:00 | 0+5+6=11 |
05020582 | 05-02 09:42:00 | 2+2+0=04 |
05020581 | 05-02 09:41:00 | 6+3+8=17 |
05020580 | 05-02 09:40:00 | 8+8+0=16 |
05020579 | 05-02 09:39:00 | 8+4+1=13 |
05020578 | 05-02 09:38:00 | 6+3+5=14 |
05020577 | 05-02 09:37:00 | 1+8+5=14 |
05020576 | 05-02 09:36:00 | 8+7+1=16 |
05020575 | 05-02 09:35:00 | 9+4+2=15 |
05020574 | 05-02 09:34:00 | 8+9+7=24 |
05020573 | 05-02 09:33:00 | 1+8+8=17 |
05020572 | 05-02 09:32:00 | 3+2+3=08 |
05020571 | 05-02 09:31:00 | 2+4+4=10 |
05020570 | 05-02 09:30:00 | 7+9+5=21 |
05020569 | 05-02 09:29:00 | 8+5+4=17 |
05020568 | 05-02 09:28:00 | 8+4+7=19 |
05020567 | 05-02 09:27:00 | 2+1+2=05 |
05020566 | 05-02 09:26:00 | 7+7+2=16 |
05020565 | 05-02 09:25:00 | 9+2+3=14 |
05020564 | 05-02 09:24:00 | 4+1+1=06 |
05020563 | 05-02 09:23:00 | 0+9+5=14 |
05020562 | 05-02 09:22:00 | 1+6+2=09 |
05020561 | 05-02 09:21:00 | 3+6+5=14 |
05020560 | 05-02 09:20:00 | 7+9+8=24 |
05020559 | 05-02 09:19:00 | 8+5+4=17 |
05020558 | 05-02 09:18:00 | 3+6+5=14 |
05020557 | 05-02 09:17:00 | 6+4+7=17 |
05020556 | 05-02 09:16:00 | 8+8+7=23 |
05020555 | 05-02 09:15:00 | 2+4+8=14 |
05020554 | 05-02 09:14:00 | 1+6+1=08 |
05020553 | 05-02 09:13:00 | 2+4+4=10 |
05020552 | 05-02 09:12:00 | 2+5+7=14 |
05020551 | 05-02 09:11:00 | 6+0+1=07 |
05020550 | 05-02 09:10:00 | 3+1+4=08 |
05020549 | 05-02 09:09:00 | 4+2+5=11 |
05020548 | 05-02 09:08:00 | 1+7+9=17 |
05020547 | 05-02 09:07:00 | 5+1+6=12 |
05020546 | 05-02 09:06:00 | 1+7+5=13 |
05020545 | 05-02 09:05:00 | 2+2+6=10 |
05020544 | 05-02 09:04:00 | 5+9+7=21 |
05020543 | 05-02 09:03:00 | 9+1+7=17 |
05020542 | 05-02 09:02:00 | 7+7+9=23 |
05020541 | 05-02 09:01:00 | 4+1+3=08 |
05020540 | 05-02 09:00:00 | 0+7+9=16 |
05020539 | 05-02 08:59:00 | 0+1+7=08 |
05020538 | 05-02 08:58:00 | 7+3+0=10 |
05020537 | 05-02 08:57:00 | 9+3+7=19 |
05020536 | 05-02 08:56:00 | 5+6+7=18 |
05020535 | 05-02 08:55:00 | 8+8+8=24 |
05020534 | 05-02 08:54:00 | 1+5+4=10 |
05020533 | 05-02 08:53:00 | 6+9+5=20 |
05020532 | 05-02 08:52:00 | 2+6+8=16 |
05020531 | 05-02 08:51:00 | 1+8+1=10 |
05020530 | 05-02 08:50:00 | 1+7+2=10 |
05020529 | 05-02 08:49:00 | 4+6+1=11 |
05020528 | 05-02 08:48:00 | 0+3+4=07 |
05020527 | 05-02 08:47:00 | 8+8+9=25 |
05020526 | 05-02 08:46:00 | 4+7+9=20 |
05020525 | 05-02 08:45:00 | 4+4+8=16 |
05020524 | 05-02 08:44:00 | 8+9+0=17 |
05020523 | 05-02 08:43:00 | 3+5+5=13 |
05020522 | 05-02 08:42:00 | 5+4+6=15 |
05020521 | 05-02 08:41:00 | 8+0+4=12 |
05020520 | 05-02 08:40:00 | 0+4+2=06 |
05020519 | 05-02 08:39:00 | 5+8+2=15 |
05020518 | 05-02 08:38:00 | 4+1+5=10 |
05020517 | 05-02 08:37:00 | 8+2+0=10 |
05020516 | 05-02 08:36:00 | 2+5+6=13 |
05020515 | 05-02 08:35:00 | 3+4+0=07 |
05020514 | 05-02 08:34:00 | 3+4+6=13 |
05020513 | 05-02 08:33:00 | 1+3+1=05 |
05020512 | 05-02 08:32:00 | 7+6+2=15 |
05020511 | 05-02 08:31:00 | 8+3+2=13 |
05020510 | 05-02 08:30:00 | 7+9+7=23 |
05020509 | 05-02 08:29:00 | 6+4+6=16 |
05020508 | 05-02 08:28:00 | 8+9+8=25 |
05020507 | 05-02 08:27:00 | 7+7+2=16 |
05020506 | 05-02 08:26:00 | 2+5+4=11 |
05020505 | 05-02 08:25:00 | 7+9+9=25 |
05020504 | 05-02 08:24:00 | 2+8+1=11 |
05020503 | 05-02 08:23:00 | 7+1+6=14 |
05020502 | 05-02 08:22:00 | 2+7+7=16 |
05020501 | 05-02 08:21:00 | 4+0+3=07 |
05020500 | 05-02 08:20:00 | 4+0+1=05 |
05020499 | 05-02 08:19:00 | 9+7+1=17 |
05020498 | 05-02 08:18:00 | 5+6+7=18 |
05020497 | 05-02 08:17:00 | 6+3+0=09 |
05020496 | 05-02 08:16:00 | 6+8+3=17 |
05020495 | 05-02 08:15:00 | 1+0+7=08 |
05020494 | 05-02 08:14:00 | 6+0+2=08 |
05020493 | 05-02 08:13:00 | 0+0+6=06 |
05020492 | 05-02 08:12:00 | 0+5+5=10 |
05020491 | 05-02 08:11:00 | 8+0+9=17 |
05020490 | 05-02 08:10:00 | 4+7+8=19 |
05020489 | 05-02 08:09:00 | 6+7+4=17 |
05020488 | 05-02 08:08:00 | 4+3+1=08 |
05020487 | 05-02 08:07:00 | 3+1+8=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020586 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020584 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020582 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020576 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020575 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020574 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020573 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020572 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020571 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020570 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020569 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020568 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020567 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020565 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020564 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020560 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020556 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020555 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020554 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020552 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020551 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020550 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020544 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020542 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020541 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020539 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020536 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020535 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020533 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020530 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020528 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020527 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020526 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020520 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020515 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020513 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020511 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020510 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020508 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020505 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020500 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020493 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020490 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020488 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 39 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 53 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 128 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 143 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 59 ) 期 | 25 | 未开 ( 59 ) 期 |
1 | 未开 ( 342 ) 期 | 26 | 未开 ( 197 ) 期 |
0 | 未开 ( 271 ) 期 | 27 | 未开 ( 286 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05020587 | --- | 大 | 双 | |
05020586 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05020585 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05020584 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05020583 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05020582 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
05020581 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05020580 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05020579 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05020578 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05020577 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05020576 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05020575 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05020574 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
05020573 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05020572 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
05020571 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05020570 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05020569 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05020568 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05020567 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询_专注研究咪牌_加拿大PC结果走势_官方数据! All rights reserved.